查看單個文章
舊 2017-02-07, 09:21 PM   #1
meco
正式會員
 
meco 的頭像
 
註冊日期: 2010-10-09
住址: 香港
文章: 133
精華: 0
車型: F10
贊助: 未贊助
DIY F10 轉換原廠全液晶儀表

將原本之半液晶儀表轉換成原廠全液晶儀表

按圖片以查看大圖

名稱:	list.jpg
查看次數:	257
文件大小:	41.7 KB
ID:	107082

按圖片以查看大圖

名稱:	1 ok.jpg
查看次數:	234
文件大小:	90.7 KB
ID:	107083

按圖片以查看大圖

名稱:	2 ok.jpg
查看次數:	215
文件大小:	102.7 KB
ID:	107084
新品寄到,序號標貼上之制造日期為2016-12

按圖片以查看大圖

名稱:	3 ok.jpg
查看次數:	207
文件大小:	91.5 KB
ID:	107085
插座與半液晶儀表相同

按圖片以查看大圖

名稱:	open ok.jpg
查看次數:	237
文件大小:	30.4 KB
ID:	107090
拆下之方法

按圖片以查看大圖

名稱:	4 ok.jpg
查看次數:	179
文件大小:	57.4 KB
ID:	107086
按圖片以查看大圖

名稱:	5 ok.jpg
查看次數:	207
文件大小:	106.6 KB
ID:	107087
拆下之儀表

按圖片以查看大圖

名稱:	6 ok.jpg
查看次數:	236
文件大小:	89.3 KB
ID:	107088
裝好後出現一大堆Error code,同時轉數、油量、油溫等均沒有反應,因未coding

按圖片以查看大圖

名稱:	7 ok.jpg
查看次數:	235
文件大小:	111.8 KB
ID:	107089
Coding

按圖片以查看大圖

名稱:	8 ok.jpg
查看次數:	201
文件大小:	81.4 KB
ID:	107091
coding後Error code沒有了,同時儀表可正常運作。儀表根據行駛模式顯示不同版面

按圖片以查看大圖

名稱:	9 ok.jpg
查看次數:	214
文件大小:	80.1 KB
ID:	107092
ECO mode

按圖片以查看大圖

名稱:	10 ok.jpg
查看次數:	195
文件大小:	87.5 KB
ID:	107093
Comfort mode

按圖片以查看大圖

名稱:	11 ok.jpg
查看次數:	221
文件大小:	84.2 KB
ID:	107094
Sport mode

按圖片以查看大圖

名稱:	ok.jpg
查看次數:	259
文件大小:	187.1 KB
ID:	107095
同時繳活馬力、扭力表



meco 目前離線   回覆時引用此篇文章
按 "讚" 到facebook