查看單個文章
舊 2008-05-03, 12:18 AM   #3
姚仔
正式會員
 
註冊日期: 2005-11-28
住址: 台中
文章: 37
精華: 0
E36 5速手排 時速110時的轉速

如果輪胎是215/45/17配上3.15後差,轉速和時速的關係如下
轉速\檔位(齒比) 1檔(4.2) 2檔(2.49) 3檔(1.67) 4檔(1.24) 5檔(1)
1000 8.90 15.02 22.39 30.16 37.40
2000 17.81 30.04 44.79 60.32 74.80
3000 26.71 45.06 67.18 90.48 112.20
4000 35.62 60.08 89.58 120.64 149.60
5000 44.52 75.10 111.97 150.80 186.99
6000 53.43 90.12 134.37 180.96 224.39
6500 57.88 97.63 145.56 196.04 243.09
7000 62.33 105.14 156.76 211.12 261.79
以上數據給你參考...
姚仔 目前離線   回覆時引用此篇文章